A.S.P. .61
Modellflyg
Åter till Modellflyg Åter till Huvudsida
Gå direkt till
Fredriks Batterier Fredriks Byggdagbok Fredriks Fartreglage Fredriks Flygdagbok Fredriks Flygplan Fredriks Laddare Fredriks Mottagare Fredriks Motorer Fredriks Servo Fredriks Sändare Fredriks Motorer
Tillverkad av [sanyemodel]
| Parameter | Value |
|---|---|
| Namn | 61A |
| Cylindervolym | 9,95 cm3 |
| Vikt | 609 g |
| Effekt | 1,68 kW @17.500 rpm |
| Varvtal | 2,000-18,500 |
| Praktiskt Varvtal | 2,000-12,800 |
| Rekommenderad propeller | 11 x 7 |
| APC 12 x 6 | |
| APC 13 x 4 | |
| APC 11 x 8 | |
| Cylinder Diam | 24.00 mm |
| Slaglängd | 22.00 mm |
| Engine | A | B | C | D | E | F | G | H | J | S | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.P. .28 (4,57 cm3) | 38 | 15 | 70 | 45 | 78 | 55 | 30 | 47 | 62 | 1/4UNF | 246 g |
| A.S.P. .61 (10 cm3) | 52 | 25 | 97 | 60 | 100 | 66 | 42 | 54 | 80 | 5/16UNF | 609 g |



