GWS EPS-350C/DS Med 6,6:1 växel
Från Agert i Sandby
Åter till Modellflyg Åter till Huvudsida
Gå direkt till
Fredriks Batterier Fredriks Byggdagbok Fredriks Fartreglage Fredriks Flygdagbok Fredriks Flygplan Fredriks Laddare Fredriks Mottagare Fredriks Motorer Fredriks Servo Fredriks Sändare Fredriks Motorer
Växel 6,6:1 för Slowfly från [GWS]
| Data | Värde |
|---|---|
| Namn | GW/EPS-350C |
| Motor | EM350 |
| Vikt | 63g |
| Recommended BATTERY | 350~600mah (6.0V~8.4) |
| PROPELLER | Spänning (V) | Ström (A) | Dragkraft (g) | Ineffekt (W) | Effektivitet (g/w) |
|---|---|---|---|---|---|
| EP9047 | 8.4 | 6.2 | 327 | 52.08 | 6.28 |
| 9.6 | 7.4 | 403 | 71.04 | 5.67 | |
| 10.8 | 8.5 | 468 | 91.80 | 5.10 | |
| EP9050 | 9.6 | 5.7 | 367 | 54.72 | 6.71 |
| 10.8 | 6.9 | 430 | 74.52 | 5.77 | |
| EP9070 | 7.2 | 5.5 | 259 | 39.60 | 6.54 |
| 8.4 | 6.8 | 320 | 57.12 | 5.60 | |
| 9.6 | 8.7 | 397 | 83.52 | 4.75 | |
| EP1047 | 7.2 | 5.7 | 314 | 41.04 | 7.65 |
| 8.4 | 6.2 | 350 | 52.08 | 6.72 | |
| 9.6 | 9.3 | 510 | 89.28 | 5.71 | |
| EP1060 | 7.2 | 4.3 | 252 | 30.96 | 8.14 |
| 8.4 | 5.5 | 318 | 46.20 | 6.88 | |
| 9.6 | 7 | 403 | 67.20 | 6.00 | |
| 10.8 | 8.2 | 455 | 88.56 | 5.14 | |
| EP1080 | 7.2 | 7.1 | 293 | 51.12 | 5.73 |
| 8.4 | 8.8 | 347 | 73.92 | 4.69 | |
| EP1170 | 6 | 6 | 284 | 36.00 | 7.89 |
| 7.2 | 7.3 | 375 | 52.56 | 7.13 | |
| 8.4 | 9.1 | 462 | 76.44 | 6.04 |



